Monthly Result Chart · April 2023
DESAWAR · FARIDABAD · GHAZIABAD · GALI
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 33 | 82 | 18 | |
| 02 | 16 | 13 | 30 | |
| 03 | 86 | 72 | 66 | |
| 04 | 88 | 03 | 50 | |
| 05 | 63 | 55 | 11 | |
| 06 | 53 | 73 | 48 | |
| 07 | 94 | 96 | 57 | |
| 08 | 87 | 72 | 81 | |
| 09 | 81 | 62 | 95 | |
| 10 | 51 | 63 | 97 | |
| 11 | 20 | 67 | 35 | |
| 12 | 41 | 72 | 30 | |
| 13 | 96 | 36 | 19 | |
| 14 | 34 | 60 | 55 | |
| 15 | 99 | 97 | 13 | |
| 16 | 53 | 59 | 25 | |
| 17 | 04 | 57 | 58 | |
| 18 | 01 | 79 | 22 | |
| 19 | 01 | 50 | 57 | |
| 20 | 41 | 01 | 25 | |
| 21 | 54 | 76 | 61 | |
| 22 | 07 | 99 | 74 | |
| 23 | 19 | 14 | 90 | |
| 24 | 78 | 16 | 37 | |
| 25 | 57 | 52 | 88 | |
| 26 | 99 | 01 | 37 | |
| 27 | 05 | 12 | 74 | |
| 28 | 76 | 96 | 06 | |
| 29 | 57 | 40 | 32 | |
| 30 |