Monthly Result Chart · November 2014
DESAWAR · FARIDABAD · GHAZIABAD · GALI
| DATE | DSWR | FRBD | GZBD | GALI |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 32 | 35 | 09 | 26 |
| 02 | 25 | 64 | 20 | 05 |
| 03 | 76 | 46 | 99 | 68 |
| 04 | 61 | 48 | 14 | 96 |
| 05 | 09 | 88 | 60 | 00 |
| 06 | 56 | 45 | 30 | 79 |
| 07 | 08 | 66 | 84 | 17 |
| 08 | 78 | 55 | 06 | 58 |
| 09 | 09 | 35 | 66 | 28 |
| 10 | 04 | 68 | 89 | 08 |
| 11 | 28 | 43 | 26 | 43 |
| 12 | 27 | 35 | 33 | 49 |
| 13 | 82 | 95 | 62 | 48 |
| 14 | 36 | 27 | 40 | 63 |
| 15 | 03 | 03 | 95 | 76 |
| 16 | 64 | 77 | 47 | 28 |
| 17 | 26 | 21 | 30 | 86 |
| 18 | 74 | 60 | 55 | 99 |
| 19 | 12 | 13 | 71 | 22 |
| 20 | 90 | 49 | 99 | 94 |
| 21 | 36 | 55 | 80 | 62 |
| 22 | 74 | 07 | 84 | 51 |
| 23 | 80 | 19 | 77 | 15 |
| 24 | 06 | 15 | 57 | 45 |
| 25 | 46 | 58 | 52 | 72 |
| 26 | 67 | 13 | 45 | 54 |
| 27 | 96 | 01 | 45 | 57 |
| 28 | 70 | 70 | 29 | 96 |
| 29 | 16 | 59 | 15 | 64 |
| 30 |